- с 08:00 до 18:00
- ПН-ВС
Георешетка Апрогрид СД-40
Цену уточняйте у продавца!
- Есть в наличии
Рубрика Георешетка СД
Метки в Астане, Георешетка СД, купить
Физико-механические показатели георешетки СД
Наименование показателя | Нормативное значение для георешетки с размером стороны ячеек 40х40 мм | Документ на испытания |
---|---|---|
Поверхностная плотность, г/м2 | 530 | п.8.6 настоящего стандарта |
Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении, кН/м, не менее | 40/40 | ГОСТ Р 55030 |
Относительное удлинение при максимальное нагрузке в продольном/поперечном направлении, %, не более | 20/20 | ГОСТ Р 55030 |
Напряжение в материале при растяжении в продольном/поперечном направлении при относительном удлинении 2%, кН/м, не менее | 13,0/13,0 | ГОСТ Р 55030 |
Напряжение в материале при растяжении в продольном/поперечном направлении при относительном удлинении 5%, кН/м, не менее | 26,0/26,0 | ГОСТ Р 55030 |
Напряжение в материале при растяжении в продольном/поперечном направлении при относительном удлинении 10%, кН/м, не менее | 34,0/34,0 | ГОСТ Р 55030 |
Физико-механические и химические показатели георешетки СД
Наименование показателя | Нормативное значение | Документ на испытания |
---|---|---|
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55031 |
Морозостойкость (30 циклов), %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55032, п.8.8 настоящего стандарта |
Устойчивость к циклическим нагрузкам, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 56336 |
Устойчивость к агрессивным средам, %, не менее | 90 | ГОСТ Р 55035 |
Грибостойкость, не выше | ПГ113 | ГОСТ 9.049, п.8.9 настоящего стандарта |
Гибкость при отрицательных температурах | минус 30 °С на поверхности образца не должно быть трещин, разрывов, расслоений | ГОСТ Р 55033, п.8.10 настояшего стандарта |
Похожие товары
-
Окна Fakro
Окно-люк WSZ (86х86) Fakro