- с 08:00 до 18:00
- ПН-ВС
Георешетка полимерная Геоком СД-40
Цену уточняйте у продавца!
- Есть в наличии
Рубрика Георешетка СД
Метки в Астане, Георешетка СД, купить
Условное обозначение | Нагрузка при растяжении, кН/м, не менее | Относительное удлинение при нормируемой нагрузке, %, не более | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
При нормируемой нагрузке | При относительном удлинении | |||||||
2 % | 5 % | |||||||
вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | вдоль | поперёк | |
СД-20 | 20 | 20 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11,5 | 10,5 |
СД-30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20,5 | 20,5 | 11,5 | 10,5 |
СД-40 | 40 | 40 | 13 | 13 | 26 | 26 | 11,5 | 10,5 |
Похожие товары
-
Окна Fakro
Окно-люк WSZ (54х75) Fakro