- с 08:00 до 18:00
- ПН-ВС
Георешетка объемная Апрогрид ОР 100
Цену уточняйте у продавца!
- Есть в наличии
Рубрика Объемная георешетка
Метки в Астане, купить, Объемная георешетка
Основные геометрические размеры модулей объемной георешетки
| Условное обозначение | Высота, мм | Ширина В, мм, ± 1 % | Ширина В1, мм, ± 10 % | Длина L*, мм | Длина L1, мм, ± 10% | Площадь модуля в развернутом виде, S, м2, ± 1 % | Количество ячеек в модуле | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по ширине | по длине | |||||||
| APROGRID 100 170*170 | 100 | 3500 | 2500 | 120 | 6480 | 16,20 | 10 | 30 |
| APROGRID 100 210*210 | 100 | 3460 | 2400 | 92 | 6250 | 15,00 | 08 | 23 |
| APROGRID 100 220*220 | 100 | 3620 | 2640 | 80 | 5600 | 14,78 | 08 | 20 |
| APROGRID 100 340*340 | 100 | 3500 | 2500 | 80 | 8640 | 21,60 | 05 | 20 |
| APROGRID 100 420*420 | 100 | 3460 | 2520 | 60 | 8100 | 20,41 | 04 | 15 |
| * – являются расчетными величинами и носят справочный характер. | ||||||||
Похожие товары
-
Окна Fakro
Окно FTP-V U3 (78×118) Fakro
-
Утепление мансардного этажа
Утеплитель Rockwool Лайт Баттс





